拿到化驗單看到「↑」「↓」箭頭就焦虑?實際上大多數激素指標的解讀有嚴格的抽血時機、單位、試劑平台三前提,不滿足前提的「異常」不是真異常。本文帶你从臨床區生的视角,逐項判斷:這個指標到底代表什麼?偏离多少才算需要乾預的真異常?哪些箭頭根本不用管?
| AMH >8–10 ng/mL | 提示 PCOM 多囊樣形態可能性大 → 結合 AFC 12+ / LH/FSH>2 / 高雄 → 排查 PCOS |
| AMH 1.0–1.5(35 歲以下) | 輕度減退 → 建議 6 個月內備孕計劃,避免再拖 |
| AMH 0.5–1.0 | 中度減退 / DOR → 立即生殖科評估,不要等待自然受孕 >6 個月 |
| AMH <0.5 | 嚴重減退 → 啟動試管攢胚,同步評估捐卵阈值 |
| AMH <0.1 | 接近 POI / 絕經前 → 強烈考虑捐卵(自身卵累積活產率極低) |
FSH 必須與 E2 聯合判讀。FSH 單獨看容易被假性正常誤導。
| 基礎 FSH(D2-3) | 基礎 E2(D2-3) | 臨床含義 |
|---|---|---|
| <8 mIU/mL | <50 pg/mL | 卵巢儲备良好(正常基線) |
| 8–10 | <50 | 灰區,結合 AMH + AFC;35 歲以上可提示早期 DOR |
| 10–15 | <50 | 明確儲备下降(DOR);預計 IVF 反應偏低 |
| 15–25 | <50 | 嚴重儲备減退;距 POI 譜系已不遠 |
| 任何 FSH(哪怕 <10) | >80 pg/mL | ⚠ 卵泡提前募集 → FSH 被压低的「假性正常」。E2 高說明儲备下降,而非「FSH 低洶事」。下周期 D2 務必復查。 |
| <25 ng/mL | 正常 |
| 25–50 ng/mL | 灰區,建議 1–2 周後按「標准流程」重抽(9–11 點 + 靜坐 15 min);多數是應激性升高 |
| 50–100 ng/mL | 病理性高 PRL 可疑 → 復查 + 甲燴腺功能(TSH)+ 排查药物(抗抑鬱、胃復安、阿片類等) |
| >100–150 ng/mL | 高度懷疑垂體微腺瘤(PRLoma)→ 鞍區 MRI 增強 |
| AFC 16–25 | 高反應(注意 OHSS 風險;PCOS 可能性) |
| AFC 10–15 | 正常反應(標准 IVF 方案適用) |
| AFC 7–9 | 中間反應(拮抗劑 + 中劑量) |
| AFC 5–6 | 低反應 / 儲备下降(DOR 預警) |
| AFC ≤ 4 | 極低反應 / 嚴重 DOR(微刺激或自然周期方案) |
甲燴腺疾病在育齡女性患病率約 10–15%(甲減 + 亞臨床甲減 + 甲亢 + 橋本),是可逆性最強的流產 / 不孕因素。甲功異常對妊娠結局的影響,遠高於 FSH 輕度(10–12)升高。
| TSH(mIU/L) | FT4 | TPO-Ab | 診擷 | 備孕處理(ATA / 中華內分泌 2023) |
|---|---|---|---|---|
| 0.2–2.5 | 正常 | ± | 正常 / 甲功正常但抗體陽性 | 抗體陽性者:密切監瀧 TSH,每 4 周 × 孕早中期;L-T4 啟動阈值有爭議(TPO-Ab + TSH >2.5 即可考虑) |
| 2.5–4.0 | 正常 | 陰性 | 輕度亞臨床甲減?(指南爭議) | ① TPO-Ab 陰性:無需強制 L-T4(ATA 2023 新立場);② TPO-Ab 陽性:建議低劑量 L-T4 25 μg/日 |
| 4.0–10 | 正常 | ± | 明確亞臨床甲減(SCH) | 推艷 L-T4 50 μg/日起始,將 TSH 目標:T1 期 0.1–2.5;T2 0.2–3.0;T3 0.3–3.0 |
| >10 | ↓ | ± | 臨床甲減 | L-T4 1.6 μg/kg/日 體重調整,TSH 正常後備孕 |
| <0.1 | ↑ / 正常 | TR-Ab + | 甲亢(多為 Graves 病) | 轉內分泌科,MMI / PTU 調整後再備孕,避免孕 6–10 周 MMI 致畸窗口 |
請先看同期 E2:如果 E2 = 32 pg/mL,12.3 確實提示 DOR,需要結合 AMH / AFC;但如果 E2 = 95 pg/mL(卵泡提前募集抑制了 FSH),說明這個 FSH 12.3 是被「提前拉高的 E2 抑制之後的殘值」,真實基線 FSH 可能更高,下周期 D2 一定要尽早重抽,必要時 D1 就抽。
99% 是平台差異(羅氏 vs 貝克曼 vs 國產試劑)。相同平台,短期 6–8 周 AMH 不会上下波動 2 倍。
錯。應先按標准流程重抽:9–11 點、靜坐 15 分鍾、前一晚避免刺激。60% 的第一次 30–40 高值重抽都回落到 20 以下,無需药物。
對 TPO-Ab 陽性人群,TSH >2.5 就已經是 ATA 2023 討論乾預的阈值;即使陰性,4.0 以下需結合流產史 / RPL 家族史。甲功影響在孕 6–10 周胎兒甲燴腺未啟用時尤其關鍵,不要「等懷了再說」。